100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 249 | 42,20% |
Participación: | 341 | 57,80% |
En Blanco: | 4 | 1,20% |
Nulos: | 8 | 2,35% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 108 | 29,51 | 100 | 30,03 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 97 | 26,50 | - | - | |||
EH Bildu | 82 | 22,40 | 129 | 38,74 | |||
PP | 30 | 8,20 | 49 | 14,71 | |||
PSE-EE (PSOE) | 15 | 4,10 | 22 | 6,61 | |||
C's | 12 | 3,28 | - | - | |||
IU-UPeC | 7 | 1,91 | 10 | 3,00 | |||
UPYD | 4 | 1,09 | 5 | 1,50 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,82 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,55 | 1 | 0,30 | |||
EB - AZ | 1 | 0,27 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,27 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,27 | - | - | |||
OE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 363 | 329 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.