100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 37 | 20,90% |
Participación: | 140 | 79,10% |
En Blanco: | 1 | 0,73% |
Nulos: | 3 | 2,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 38 | 31,93 | 46 | 33,58 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 28 | 23,53 | - | - | |||
EH Bildu | 22 | 18,49 | 37 | 27,01 | |||
PSE-EE (PSOE) | 12 | 10,08 | 33 | 24,09 | |||
PP | 11 | 9,24 | 17 | 12,41 | |||
C's | 4 | 3,36 | - | - | |||
EB - AZ | 1 | 0,84 | - | - | |||
IU-UPeC | 1 | 0,84 | 2 | 1,46 | |||
PCPE | 1 | 0,84 | - | - | |||
Ln | - | - | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 118 | 136 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.