100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.203 | 27,34% |
Participación: | 5.854 | 72,66% |
En Blanco: | 48 | 0,83% |
Nulos: | 97 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.686 | 28,63 | 1.866 | 32,41 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.685 | 28,62 | - | - | |||
EH Bildu | 1.034 | 17,56 | 1.689 | 29,34 | |||
PSE-EE (PSOE) | 575 | 9,77 | 1.042 | 18,10 | |||
PP | 501 | 8,51 | 784 | 13,62 | |||
IU-UPeC | 161 | 2,73 | 160 | 2,78 | |||
C's | 156 | 2,65 | - | - | |||
PACMA | 30 | 0,51 | 31 | 0,54 | |||
EB - AZ | 8 | 0,14 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,12 | 46 | 0,80 | |||
Ln | 5 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,05 | - | - | |||
OE | 2 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.856 | 5.709 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.