100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 465 | 34,65% |
Participación: | 877 | 65,35% |
En Blanco: | 8 | 0,92% |
Nulos: | 5 | 0,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EH Bildu | 284 | 34,09 | 400 | 45,87 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 205 | 24,61 | - | - | |||
EAJ-PNV | 173 | 20,77 | 203 | 23,28 | |||
PP | 54 | 6,48 | 84 | 9,63 | |||
PSE-EE (PSOE) | 50 | 6,00 | 118 | 13,53 | |||
C's | 25 | 3,00 | - | - | |||
IU-UPeC | 19 | 2,28 | 28 | 3,21 | |||
PACMA | 7 | 0,84 | 2 | 0,23 | |||
UPYD | 3 | 0,36 | 9 | 1,03 | |||
EB - AZ | 2 | 0,24 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,24 | - | - | |||
Ln | 1 | 0,12 | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 825 | 864 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.