100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 55.628 | 30,32% |
Participación: | 127.839 | 69,68% |
En Blanco: | 1.422 | 1,13% |
Nulos: | 2.038 | 1,59% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 37.064 | 27,51 | - | - | |||
PP | 27.771 | 20,62 | 36.926 | 29,35 | |||
PSE-EE (PSOE) | 20.604 | 15,30 | 32.201 | 25,60 | |||
EAJ-PNV | 17.643 | 13,10 | 20.038 | 15,93 | |||
EH Bildu | 13.476 | 10,00 | 20.836 | 16,56 | |||
C's | 8.753 | 6,50 | - | - | |||
IU-UPeC | 5.550 | 4,12 | 5.544 | 4,41 | |||
PACMA | 1.099 | 0,82 | 929 | 0,74 | |||
UPYD | 647 | 0,48 | 4.056 | 3,22 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 481 | 0,36 | - | - | |||
EB - AZ | 394 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 138 | 0,10 | - | - | |||
OE | 80 | 0,06 | - | - | |||
Ln | 62 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 133.762 | 124.379 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.