100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 420 | 32,41% |
Participación: | 876 | 67,59% |
En Blanco: | 9 | 1,04% |
Nulos: | 13 | 1,48% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 301 | 33,48 | - | - | |||
EAJ-PNV | 214 | 23,80 | 231 | 26,77 | |||
EH Bildu | 198 | 22,02 | 369 | 42,76 | |||
PSE-EE (PSOE) | 73 | 8,12 | 128 | 14,83 | |||
PP | 56 | 6,23 | 81 | 9,39 | |||
IU-UPeC | 23 | 2,56 | 26 | 3,01 | |||
C's | 17 | 1,89 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,67 | 5 | 0,58 | |||
EB - AZ | 4 | 0,44 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,22 | 5 | 0,58 | |||
Ln | 1 | 0,11 | - | - | |||
OE | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 897 | 854 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.