100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 478 | 26,57% |
Participación: | 1.321 | 73,43% |
En Blanco: | 10 | 0,76% |
Nulos: | 11 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 341 | 27,04 | P'S | 306 | 23,36 | |||
IU | 29 | 2,21 | ||||||
EAJ-PNV | 332 | 26,33 | 328 | 25,04 | ||||
EH Bildu | 209 | 16,57 | 282 | 21,53 | ||||
PP | 174 | 13,80 | 162 | 12,37 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 103 | 8,17 | 96 | 7,33 | ||||
C's | 58 | 4,60 | 73 | 5,57 | ||||
PACMA | 9 | 0,71 | 3 | 0,23 | ||||
VOX | 9 | 0,71 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,24 | 2 | 0,15 | ||||
UPyD | 2 | 0,16 | 6 | 0,46 | ||||
Ln | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | ||||
PCPE | 1 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.242 | 1.300 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.