100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 276 | 23,33% |
Participación: | 907 | 76,67% |
En Blanco: | 6 | 0,68% |
Nulos: | 22 | 2,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 298 | 34,53 | 288 | 32,54 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 202 | 23,41 | P'S | 169 | 19,10 | |||
IU | 21 | 2,37 | ||||||
EAJ-PNV | 147 | 17,03 | 131 | 14,80 | ||||
EH Bildu | 79 | 9,15 | 105 | 11,86 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 71 | 8,23 | 82 | 9,27 | ||||
C's | 46 | 5,33 | 66 | 7,46 | ||||
PACMA | 7 | 0,81 | 8 | 0,90 | ||||
PCPE | 3 | 0,35 | 3 | 0,34 | ||||
VOX | 3 | 0,35 | - | - | ||||
Ln | 1 | 0,12 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 857 | 879 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.