100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 148 | 35,58% |
Participación: | 268 | 64,42% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 78 | 30,71 | 78 | 29,10 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 73 | 28,74 | P'S | 53 | 19,78 | |||
IU | 12 | 4,48 | ||||||
EH Bildu | 37 | 14,57 | 50 | 18,66 | ||||
PP | 37 | 14,57 | 37 | 13,81 | ||||
C's | 14 | 5,51 | 14 | 5,22 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 7 | 2,76 | 14 | 5,22 | ||||
PACMA | 3 | 1,18 | 4 | 1,49 | ||||
UPyD | 2 | 0,79 | 4 | 1,49 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 251 | 268 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.