100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 34 | 19,32% |
Participación: | 142 | 80,68% |
En Blanco: | 1 | 0,71% |
Nulos: | 1 | 0,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 48 | 34,29 | P'S | 50 | 35,46 | |||
IU | 4 | 2,84 | ||||||
PP | 36 | 25,71 | 33 | 23,40 | ||||
C's | 18 | 12,86 | 18 | 12,77 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 18 | 12,86 | 15 | 10,64 | ||||
EAJ-PNV | 11 | 7,86 | 8 | 5,67 | ||||
EH Bildu | 7 | 5,00 | 8 | 5,67 | ||||
PACMA | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 140 | 140 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.