100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 212 | 26,34% |
Participación: | 593 | 73,66% |
En Blanco: | 3 | 0,51% |
Nulos: | 6 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 165 | 30,33 | 154 | 26,24 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 122 | 22,43 | 135 | 23,00 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 114 | 20,96 | P'S | 87 | 14,82 | |||
IU | 44 | 7,50 | ||||||
EAJ-PNV | 74 | 13,60 | 78 | 13,29 | ||||
C's | 34 | 6,25 | 36 | 6,13 | ||||
EH Bildu | 22 | 4,04 | 42 | 7,16 | ||||
PACMA | 5 | 0,92 | 3 | 0,51 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,55 | 1 | 0,17 | ||||
VOX | 2 | 0,37 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,18 | 3 | 0,51 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 542 | 584 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.