100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 405 | 29,56% |
Participación: | 965 | 70,44% |
En Blanco: | 4 | 0,41% |
Nulos: | 1 | 0,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 289 | 31,08 | P'S | 228 | 23,65 | |||
IU | 27 | 2,80 | ||||||
EH Bildu | 197 | 21,18 | 246 | 25,52 | ||||
EAJ-PNV | 188 | 20,22 | 215 | 22,30 | ||||
PP | 132 | 14,19 | 123 | 12,76 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 94 | 10,11 | 73 | 7,57 | ||||
C's | 22 | 2,37 | 35 | 3,63 | ||||
PACMA | 3 | 0,32 | 6 | 0,62 | ||||
UPyD | 2 | 0,22 | 4 | 0,41 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 927 | 960 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.