100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 554 | 27,91% |
Participación: | 1.431 | 72,09% |
En Blanco: | 8 | 0,57% |
Nulos: | 21 | 1,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 466 | 35,36 | P'S | 449 | 31,84 | |||
IU | 47 | 3,33 | ||||||
EAJ-PNV | 244 | 18,51 | 268 | 19,01 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 205 | 15,55 | 196 | 13,90 | ||||
PP | 160 | 12,14 | 151 | 10,71 | ||||
EH Bildu | 145 | 11,00 | 173 | 12,27 | ||||
C's | 62 | 4,70 | 81 | 5,74 | ||||
PACMA | 17 | 1,29 | 15 | 1,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,38 | 8 | 0,57 | ||||
PCPE | 3 | 0,23 | 1 | 0,07 | ||||
VOX | 2 | 0,15 | - | - | ||||
Ln | 1 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,08 | 5 | 0,35 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.311 | 1.402 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.