100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 137 | 21,11% |
Participación: | 512 | 78,89% |
En Blanco: | 5 | 0,98% |
Nulos: | 4 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 167 | 34,86 | 174 | 34,25 | ||||
PP | 103 | 21,50 | 100 | 19,69 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 82 | 17,12 | P'S | 65 | 12,80 | |||
IU | 14 | 2,76 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 62 | 12,94 | 73 | 14,37 | ||||
EH Bildu | 38 | 7,93 | 46 | 9,06 | ||||
C's | 24 | 5,01 | 23 | 4,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,21 | 1 | 0,20 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 4 | 0,79 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,59 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 477 | 503 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.