100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 33 | 20,75% |
Participación: | 126 | 79,25% |
En Blanco: | 1 | 0,81% |
Nulos: | 3 | 2,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 42 | 32,56 | 40 | 32,52 | ||||
EAJ-PNV | 36 | 27,91 | 35 | 28,46 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 26 | 20,16 | P'S | 18 | 14,63 | |||
IU | 3 | 2,44 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 10 | 7,75 | 10 | 8,13 | ||||
EH Bildu | 8 | 6,20 | 11 | 8,94 | ||||
Ln | 2 | 1,55 | 2 | 1,63 | ||||
PACMA | 1 | 0,78 | 1 | 0,81 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,78 | 1 | 0,81 | ||||
C's | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,81 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 126 | 122 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.