100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 656 | 27,99% |
Participación: | 1.688 | 72,01% |
En Blanco: | 17 | 1,02% |
Nulos: | 19 | 1,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 535 | 34,05 | P'S | 495 | 29,66 | |||
IU | 72 | 4,31 | ||||||
PP | 324 | 20,62 | 316 | 18,93 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 291 | 18,52 | 315 | 18,87 | ||||
EAJ-PNV | 184 | 11,71 | 178 | 10,67 | ||||
EH Bildu | 103 | 6,56 | 123 | 7,37 | ||||
C's | 80 | 5,09 | 117 | 7,01 | ||||
PACMA | 34 | 2,16 | 18 | 1,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,45 | 5 | 0,30 | ||||
PCPE | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||||
VOX | 2 | 0,13 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | 4 | 0,24 | ||||
Ln | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.563 | 1.652 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.