100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 546 | 24,00% |
Participación: | 1.729 | 76,00% |
En Blanco: | 17 | 0,99% |
Nulos: | 12 | 0,69% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 537 | 33,50 | P'S | 449 | 26,15 | |||
IU | 36 | 2,10 | ||||||
EAJ-PNV | 518 | 32,31 | 568 | 33,08 | ||||
EH Bildu | 234 | 14,60 | 347 | 20,21 | ||||
PP | 153 | 9,54 | 151 | 8,79 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 102 | 6,36 | 98 | 5,71 | ||||
C's | 26 | 1,62 | 35 | 2,04 | ||||
PACMA | 13 | 0,81 | 10 | 0,58 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,37 | 4 | 0,23 | ||||
VOX | 2 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.592 | 1.700 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.