100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 60 | 25,32% |
Participación: | 177 | 74,68% |
En Blanco: | 7 | 4,00% |
Nulos: | 2 | 1,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 70 | 40,94 | 73 | 41,71 | ||||
EAJ-PNV | 47 | 27,49 | 44 | 25,14 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 19 | 11,11 | P'S | 17 | 9,71 | |||
IU | 1 | 0,57 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 16 | 9,36 | 17 | 9,71 | ||||
C's | 11 | 6,43 | 12 | 6,86 | ||||
EH Bildu | 4 | 2,34 | 3 | 1,71 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,57 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 167 | 168 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.