100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.123 | 27,64% |
Participación: | 8.174 | 72,36% |
En Blanco: | 162 | 2,02% |
Nulos: | 169 | 2,07% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.253 | 42,16 | 4.414 | 55,14 | |||
PSdeG-PSOE | 1.903 | 24,67 | 2.428 | 30,33 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.426 | 18,48 | - | - | |||
C's | 631 | 8,18 | - | - | |||
NÓS | 278 | 3,60 | 665 | 8,31 | |||
UPYD | 43 | 0,56 | 75 | 0,94 | |||
PACMA | 42 | 0,54 | 32 | 0,40 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,23 | - | - | |||
PT | 12 | 0,16 | - | - | |||
PCPE | 10 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.616 | 7.843 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.