100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 901 | 26,00% |
Participación: | 2.565 | 74,00% |
En Blanco: | 40 | 1,58% |
Nulos: | 35 | 1,36% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.023 | 45,79 | 1.520 | 60,08 | |||
PSdeG-PSOE | 457 | 20,46 | 715 | 28,26 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 420 | 18,80 | - | - | |||
C's | 220 | 9,85 | - | - | |||
NÓS | 43 | 1,92 | 182 | 7,19 | |||
PACMA | 19 | 0,85 | 4 | 0,16 | |||
UPYD | 11 | 0,49 | 14 | 0,55 | |||
PCPE | 4 | 0,18 | - | - | |||
PT | 4 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.205 | 2.490 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.