100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 895 | 34,66% |
Participación: | 1.687 | 65,34% |
En Blanco: | 31 | 1,86% |
Nulos: | 18 | 1,07% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 802 | 60,99 | 1.235 | 74,00 | |||
PSdeG-PSOE | 239 | 18,17 | 241 | 14,44 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 152 | 11,56 | - | - | |||
C's | 59 | 4,49 | - | - | |||
NÓS | 27 | 2,05 | 128 | 7,67 | |||
UPYD | 5 | 0,38 | 12 | 0,72 | |||
PACMA | 4 | 0,30 | 3 | 0,18 | |||
PT | 2 | 0,15 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.291 | 1.638 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.