100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 712 | 27,82% |
Participación: | 1.847 | 72,18% |
En Blanco: | 27 | 1,47% |
Nulos: | 16 | 0,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 929 | 57,06 | 1.242 | 67,83 | |||
PSdeG-PSOE | 340 | 20,88 | 373 | 20,37 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 202 | 12,41 | - | - | |||
C's | 90 | 5,53 | - | - | |||
NÓS | 31 | 1,90 | 145 | 7,92 | |||
UPYD | 6 | 0,37 | 13 | 0,71 | |||
PACMA | 4 | 0,25 | 3 | 0,16 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
PT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.603 | 1.804 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.