100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 794 | 20,10% |
Participación: | 3.156 | 79,90% |
En Blanco: | 39 | 1,26% |
Nulos: | 66 | 2,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.085 | 35,92 | 1.545 | 50,00 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 932 | 30,85 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 665 | 22,01 | 1.007 | 32,59 | |||
C's | 143 | 4,73 | - | - | |||
NÓS | 122 | 4,04 | 281 | 9,09 | |||
PACMA | 29 | 0,96 | 22 | 0,71 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,26 | - | - | |||
PT | 6 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,20 | 29 | 0,94 | |||
PCPE | 4 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.000 | 3.051 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.