100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.298 | 27,47% |
Participación: | 3.427 | 72,53% |
En Blanco: | 55 | 1,63% |
Nulos: | 59 | 1,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.386 | 46,34 | 2.118 | 62,89 | |||
PSdeG-PSOE | 651 | 21,77 | 756 | 22,45 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 553 | 18,49 | - | - | |||
C's | 172 | 5,75 | - | - | |||
NÓS | 114 | 3,81 | 304 | 9,03 | |||
PACMA | 22 | 0,74 | 21 | 0,62 | |||
UPYD | 22 | 0,74 | 24 | 0,71 | |||
PCPE | 10 | 0,33 | - | - | |||
PT | 8 | 0,27 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,27 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.946 | 3.313 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.