100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.157 | 30,90% |
Participación: | 2.587 | 69,10% |
En Blanco: | 32 | 1,27% |
Nulos: | 62 | 2,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.065 | 46,51 | 1.387 | 54,93 | |||
PSdeG-PSOE | 544 | 23,76 | 650 | 25,74 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 411 | 17,95 | - | - | |||
NÓS | 107 | 4,67 | 370 | 14,65 | |||
C's | 97 | 4,24 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,83 | 10 | 0,40 | |||
UPYD | 10 | 0,44 | 14 | 0,55 | |||
PT | 5 | 0,22 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,17 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.263 | 2.493 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.