100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.122 | 24,46% |
Participación: | 3.465 | 75,54% |
En Blanco: | 55 | 1,61% |
Nulos: | 56 | 1,62% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.554 | 52,04 | 2.287 | 67,09 | |||
PSdeG-PSOE | 649 | 21,73 | 704 | 20,65 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 487 | 16,31 | - | - | |||
C's | 136 | 4,55 | - | - | |||
NÓS | 91 | 3,05 | 280 | 8,21 | |||
UPYD | 13 | 0,44 | 12 | 0,35 | |||
PACMA | 5 | 0,17 | 6 | 0,18 | |||
PT | 5 | 0,17 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.945 | 3.354 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.