100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 465 | 19,34% |
Participación: | 1.939 | 80,66% |
En Blanco: | 36 | 1,89% |
Nulos: | 30 | 1,55% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 689 | 42,19 | 978 | 51,23 | |||
PSdeG-PSOE | 607 | 37,17 | 716 | 37,51 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 181 | 11,08 | - | - | |||
C's | 79 | 4,84 | - | - | |||
NÓS | 41 | 2,51 | 141 | 7,39 | |||
PACMA | 5 | 0,31 | 3 | 0,16 | |||
PT | 4 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,24 | 6 | 0,31 | |||
PCPE | 3 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.614 | 1.873 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.