100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.041 | 29,65% |
Participación: | 2.470 | 70,35% |
En Blanco: | 45 | 1,85% |
Nulos: | 33 | 1,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 923 | 42,97 | 1.289 | 52,89 | |||
PSdeG-PSOE | 637 | 29,66 | 665 | 27,29 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 284 | 13,22 | - | - | |||
C's | 149 | 6,94 | - | - | |||
NÓS | 108 | 5,03 | 382 | 15,68 | |||
PACMA | 7 | 0,33 | 6 | 0,25 | |||
UPYD | 7 | 0,33 | 12 | 0,49 | |||
PCPE | 2 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | - | - | |||
PT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.119 | 2.392 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.