100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.177 | 26,47% |
Participación: | 6.048 | 73,53% |
En Blanco: | 108 | 1,81% |
Nulos: | 95 | 1,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.224 | 38,38 | 3.041 | 51,08 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 1.294 | 22,33 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.147 | 19,80 | 1.508 | 25,33 | |||
C's | 510 | 8,80 | - | - | |||
NÓS | 379 | 6,54 | 896 | 15,05 | |||
PACMA | 69 | 1,19 | 30 | 0,50 | |||
UPYD | 50 | 0,86 | 91 | 1,53 | |||
PCPE | 22 | 0,38 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,33 | - | - | |||
PT | 9 | 0,16 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.723 | 5.845 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.