100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.976 | 28,57% |
Participación: | 9.939 | 71,43% |
En Blanco: | 304 | 3,12% |
Nulos: | 188 | 1,89% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.851 | 27,00 | 4.546 | 46,62 | |||
PSOE | 2.311 | 21,88 | 3.234 | 33,17 | |||
PODEMOS | 2.128 | 20,15 | - | - | |||
C's | 2.063 | 19,54 | - | - | |||
IU-UPeC | 630 | 5,97 | 654 | 6,71 | |||
PREPAL | 156 | 1,48 | 50 | 0,51 | |||
UPYD | 106 | 1,00 | 758 | 7,77 | |||
PACMA | 99 | 0,94 | 60 | 0,62 | |||
CRA | 27 | 0,26 | - | - | |||
PCPE | 20 | 0,19 | 22 | 0,23 | |||
DN | 17 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 17 | 0,16 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,15 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.441 | 9.447 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.