100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 423 | 29,71% |
Participación: | 1.001 | 70,29% |
En Blanco: | 9 | 0,91% |
Nulos: | 9 | 0,90% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 396 | 41,73 | 575 | 57,96 | |||
PSOE | 300 | 31,61 | 266 | 26,81 | |||
PODEMOS | 113 | 11,91 | - | - | |||
C's | 72 | 7,59 | - | - | |||
IU-UPeC | 49 | 5,16 | 124 | 12,50 | |||
UPYD | 4 | 0,42 | 14 | 1,41 | |||
CRA | 3 | 0,32 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,11 | 3 | 0,30 | |||
PREPAL | 1 | 0,11 | - | - | |||
DN | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 940 | 983 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.