100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 176 | 19,93% |
Participación: | 707 | 80,07% |
En Blanco: | 6 | 0,85% |
Nulos: | 5 | 0,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 292 | 47,95 | 409 | 58,26 | |||
PSOE | 166 | 27,26 | 251 | 35,75 | |||
PODEMOS | 92 | 15,11 | - | - | |||
C's | 33 | 5,42 | - | - | |||
IU-UPeC | 15 | 2,46 | 19 | 2,71 | |||
PCPE | 2 | 0,33 | 1 | 0,14 | |||
PREPAL | 2 | 0,33 | 1 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,33 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,33 | 10 | 1,42 | |||
VOX | 2 | 0,33 | - | - | |||
CRA | - | - | - | - | |||
DN | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,28 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 608 | 696 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.