100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 200 | 18,13% |
Participación: | 903 | 81,87% |
En Blanco: | 4 | 0,45% |
Nulos: | 18 | 1,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 374 | 46,93 | 546 | 61,69 | |||
PSOE | 220 | 27,60 | 296 | 33,45 | |||
PODEMOS | 98 | 12,30 | - | - | |||
C's | 70 | 8,78 | - | - | |||
IU-UPeC | 16 | 2,01 | 17 | 1,92 | |||
PACMA | 3 | 0,38 | 1 | 0,11 | |||
DN | 2 | 0,25 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,25 | 13 | 1,47 | |||
PCPE | 1 | 0,13 | 3 | 0,34 | |||
PREPAL | 1 | 0,13 | 3 | 0,34 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,13 | - | - | |||
CRA | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 789 | 881 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.