100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16.025 | 29,32% |
Participación: | 38.629 | 70,68% |
En Blanco: | 716 | 1,88% |
Nulos: | 619 | 1,60% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 11.739 | 29,73 | 18.584 | 48,89 | |||
PSOE | 9.899 | 25,07 | 13.628 | 35,85 | |||
PODEMOS | 9.623 | 24,37 | - | - | |||
C's | 4.891 | 12,39 | - | - | |||
IU-UPeC | 2.090 | 5,29 | 2.428 | 6,39 | |||
PACMA | 279 | 0,71 | 179 | 0,47 | |||
UPYD | 276 | 0,70 | 1.953 | 5,14 | |||
CRA | 104 | 0,26 | - | - | |||
PCPE | 74 | 0,19 | 61 | 0,16 | |||
VOX | 74 | 0,19 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 63 | 0,16 | - | - | |||
DN | 31 | 0,08 | - | - | |||
PREPAL | 19 | 0,05 | 23 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39.162 | 37.294 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.