100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 28.880 | 27,18% |
Participación: | 77.385 | 72,82% |
En Blanco: | 1.666 | 2,19% |
Nulos: | 1.261 | 1,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 28.248 | 36,62 | 39.698 | 52,15 | |||
PSOE | 16.658 | 21,60 | 24.115 | 31,68 | |||
PODEMOS | 12.844 | 16,65 | - | - | |||
C's | 12.317 | 15,97 | - | - | |||
IU-UPeC | 3.849 | 4,99 | 3.850 | 5,06 | |||
UPYD | 744 | 0,96 | 5.031 | 6,61 | |||
PACMA | 562 | 0,73 | 310 | 0,41 | |||
VOX | 282 | 0,37 | - | - | |||
PREPAL | 271 | 0,35 | 389 | 0,51 | |||
CRA | 213 | 0,28 | - | - | |||
PCPE | 135 | 0,18 | 115 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 123 | 0,16 | - | - | |||
DN | 103 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 76.349 | 74.458 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.