100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 946 | 25,53% |
Participación: | 2.760 | 74,47% |
En Blanco: | 57 | 2,10% |
Nulos: | 46 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.056 | 34,66 | 1.513 | 55,75 | |||
C's | 604 | 19,82 | - | - | |||
PSOE | 555 | 18,21 | 758 | 27,93 | |||
PODEMOS | 522 | 17,13 | - | - | |||
IU-UPeC | 157 | 5,15 | 153 | 5,64 | |||
UPYD | 32 | 1,05 | 168 | 6,19 | |||
PACMA | 26 | 0,85 | 9 | 0,33 | |||
VOX | 15 | 0,49 | - | - | |||
CRA | 9 | 0,30 | - | - | |||
PREPAL | 7 | 0,23 | 8 | 0,29 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,20 | 6 | 0,22 | |||
DN | 2 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.998 | 2.657 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.