100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 157 | 23,43% |
Participación: | 513 | 76,57% |
En Blanco: | 12 | 2,34% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 269 | 57,73 | 375 | 73,10 | |||
C's | 58 | 12,45 | - | - | |||
PSOE | 58 | 12,45 | 98 | 19,10 | |||
PODEMOS | 49 | 10,52 | - | - | |||
IU-UPeC | 9 | 1,93 | 6 | 1,17 | |||
PREPAL | 3 | 0,64 | 3 | 0,58 | |||
UPYD | 3 | 0,64 | 13 | 2,53 | |||
VOX | 3 | 0,64 | - | - | |||
DN | 1 | 0,21 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,21 | 2 | 0,39 | |||
PCPE | 1 | 0,21 | - | - | |||
CRA | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 455 | 501 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.