100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 349 | 21,13% |
Participación: | 1.303 | 78,87% |
En Blanco: | 12 | 0,93% |
Nulos: | 15 | 1,15% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 517 | 46,20 | 707 | 54,89 | |||
PSOE | 393 | 35,12 | 512 | 39,75 | |||
C's | 78 | 6,97 | - | - | |||
PODEMOS | 71 | 6,34 | - | - | |||
VOX | 24 | 2,14 | - | - | |||
IU-UPeC | 21 | 1,88 | 22 | 1,71 | |||
CRA | 1 | 0,09 | - | - | |||
DN | 1 | 0,09 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,09 | 5 | 0,39 | |||
PREPAL | 1 | 0,09 | 5 | 0,39 | |||
UPYD | 1 | 0,09 | 23 | 1,79 | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.109 | 1.276 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.