100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 293 | 24,21% |
Participación: | 917 | 75,79% |
En Blanco: | 26 | 2,87% |
Nulos: | 10 | 1,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 299 | 31,34 | 467 | 51,49 | |||
PSOE | 238 | 24,95 | 306 | 33,74 | |||
PODEMOS | 201 | 21,07 | - | - | |||
C's | 131 | 13,73 | - | - | |||
IU-UPeC | 52 | 5,45 | 54 | 5,95 | |||
PACMA | 7 | 0,73 | 3 | 0,33 | |||
UPYD | 7 | 0,73 | 37 | 4,08 | |||
VOX | 6 | 0,63 | - | - | |||
CRA | 3 | 0,31 | - | - | |||
DN | 1 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - | |||
PREPAL | - | - | 8 | 0,88 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 947 | 881 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.