100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.178 | 26,09% |
Participación: | 6.170 | 73,91% |
En Blanco: | 88 | 1,44% |
Nulos: | 52 | 0,84% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.638 | 26,06 | 2.702 | 44,16 | |||
PSOE | 1.612 | 25,65 | 1.859 | 30,39 | |||
PODEMOS | 1.287 | 20,48 | - | - | |||
C´s | 1.025 | 16,31 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 542 | 8,62 | 986 | 16,12 | |||
PACMA | 61 | 0,97 | 18 | 0,29 | |||
UPYD | 44 | 0,70 | 342 | 5,59 | |||
VOX | 14 | 0,22 | - | - | |||
PCPE | 9 | 0,14 | 6 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | 5 | 0,08 | 1 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.246 | 6.030 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.