100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.356 | 25,97% |
Participación: | 3.866 | 74,03% |
En Blanco: | 32 | 0,83% |
Nulos: | 27 | 0,70% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.637 | 52,00 | 1.878 | 48,92 | |||
PP | 625 | 19,85 | 1.116 | 29,07 | |||
PODEMOS | 379 | 12,04 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 245 | 7,78 | 702 | 18,29 | |||
C´s | 216 | 6,86 | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,32 | 3 | 0,08 | |||
PCPE | 6 | 0,19 | 12 | 0,31 | |||
UPYD | 4 | 0,13 | 67 | 1,75 | |||
VOX | 4 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.129 | 3.807 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.