100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.920 | 32,91% |
Participación: | 12.070 | 67,09% |
En Blanco: | 80 | 0,67% |
Nulos: | 108 | 0,89% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.302 | 35,83 | 7.000 | 58,52 | |||
PSOE | 3.053 | 25,42 | 3.271 | 27,34 | |||
C´s | 2.045 | 17,03 | - | - | |||
PODEMOS | 1.712 | 14,26 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 596 | 4,96 | 890 | 7,44 | |||
PACMA | 102 | 0,85 | 36 | 0,30 | |||
UPYD | 54 | 0,45 | 400 | 3,34 | |||
VOX | 18 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,09 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,07 | 11 | 0,09 | |||
PUM+J | 6 | 0,05 | 10 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.907 | 11.882 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.