100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.321 | 23,64% |
Participación: | 4.268 | 76,36% |
En Blanco: | 44 | 1,05% |
Nulos: | 63 | 1,48% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.482 | 35,35 | 1.744 | 41,47 | |||
PP | 964 | 23,00 | 1.582 | 37,62 | |||
PODEMOS | 809 | 19,30 | - | - | |||
C´s | 585 | 13,96 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 229 | 5,46 | 298 | 7,09 | |||
PACMA | 33 | 0,79 | 19 | 0,45 | |||
UPYD | 20 | 0,48 | 305 | 7,25 | |||
PCPE | 13 | 0,31 | 9 | 0,21 | |||
VOX | 12 | 0,29 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,19 | - | - | |||
PUM+J | 4 | 0,10 | 3 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.159 | 4.161 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.