100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 734 | 19,86% |
Participación: | 2.961 | 80,14% |
En Blanco: | 25 | 0,85% |
Nulos: | 21 | 0,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.138 | 42,32 | 1.403 | 47,72 | |||
PP | 730 | 27,15 | 1.075 | 36,56 | |||
PODEMOS | 289 | 10,75 | - | - | |||
C´s | 241 | 8,96 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 231 | 8,59 | 361 | 12,28 | |||
UPYD | 10 | 0,37 | 49 | 1,67 | |||
PACMA | 9 | 0,33 | 4 | 0,14 | |||
PCPE | 9 | 0,33 | 5 | 0,17 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.664 | 2.915 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.