100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 791 | 22,26% |
Participación: | 2.762 | 77,74% |
En Blanco: | 20 | 0,73% |
Nulos: | 21 | 0,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.065 | 36,80 | 1.538 | 56,11 | |||
PSOE | 604 | 20,87 | 685 | 24,99 | |||
C´s | 536 | 18,52 | - | - | |||
PODEMOS | 473 | 16,34 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 136 | 4,70 | 212 | 7,73 | |||
PACMA | 24 | 0,83 | 10 | 0,36 | |||
UPYD | 17 | 0,59 | 198 | 7,22 | |||
PUM+J | 7 | 0,24 | 5 | 0,18 | |||
VOX | 7 | 0,24 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,10 | 5 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.876 | 2.721 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.