100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.715 | 28,63% |
Participación: | 9.260 | 71,37% |
En Blanco: | 155 | 1,68% |
Nulos: | 51 | 0,55% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.932 | 29,00 | 3.185 | 34,59 | |||
PP | 2.459 | 24,32 | 4.299 | 46,68 | |||
PODEMOS | 1.972 | 19,50 | - | - | |||
C´s | 1.958 | 19,37 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 443 | 4,38 | 613 | 6,66 | |||
PACMA | 151 | 1,49 | 33 | 0,36 | |||
UPYD | 59 | 0,58 | 708 | 7,69 | |||
VOX | 18 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | 15 | 0,15 | 13 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,08 | 16 | 0,17 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.029 | 9.054 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.