100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.982 | 24,50% |
Participación: | 12.271 | 75,50% |
En Blanco: | 132 | 1,09% |
Nulos: | 162 | 1,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.666 | 40,37 | 5.253 | 43,38 | |||
PP | 3.742 | 32,37 | 5.340 | 44,10 | |||
C´s | 1.368 | 11,83 | - | - | |||
PODEMOS | 1.158 | 10,02 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 356 | 3,08 | 709 | 5,86 | |||
PACMA | 90 | 0,78 | 21 | 0,17 | |||
UPYD | 43 | 0,37 | 485 | 4,01 | |||
PCPE | 10 | 0,09 | 16 | 0,13 | |||
PUM+J | 8 | 0,07 | 17 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,05 | - | - | |||
VOX | 6 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.453 | 11.977 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.