100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.789 | 27,71% |
Participación: | 4.666 | 72,29% |
En Blanco: | 56 | 1,21% |
Nulos: | 41 | 0,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.631 | 33,71 | 1.784 | 38,57 | |||
PP | 1.283 | 26,52 | 1.864 | 40,30 | |||
PODEMOS | 814 | 16,83 | - | - | |||
C´s | 616 | 12,73 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 363 | 7,50 | 588 | 12,71 | |||
PACMA | 48 | 0,99 | 6 | 0,13 | |||
UPYD | 36 | 0,74 | 214 | 4,63 | |||
VOX | 8 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,14 | 4 | 0,09 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,02 | 3 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.810 | 4.569 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.