100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.966 | 21,47% |
Participación: | 10.849 | 78,53% |
En Blanco: | 126 | 1,17% |
Nulos: | 93 | 0,86% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.653 | 34,89 | 3.912 | 36,37 | |||
PP | 3.474 | 33,18 | 4.875 | 45,32 | |||
C's | 1.454 | 13,89 | - | - | |||
PODEMOS | 1.123 | 10,72 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 443 | 4,23 | 620 | 5,76 | |||
PACMA | 99 | 0,95 | 32 | 0,30 | |||
UPYD | 51 | 0,49 | 391 | 3,64 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,19 | - | - | |||
VOX | 14 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 12 | 0,11 | 23 | 0,21 | |||
P-LIB | 7 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.350 | 10.630 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.