100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.346 | 32,10% |
Participación: | 11.309 | 67,90% |
En Blanco: | 184 | 1,64% |
Nulos: | 120 | 1,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.610 | 31,00 | 3.134 | 28,01 | |||
PP | 2.880 | 24,73 | 5.486 | 49,03 | |||
PODEMOS | 2.221 | 19,07 | - | - | |||
C's | 2.001 | 17,18 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 527 | 4,52 | 618 | 5,52 | |||
PACMA | 109 | 0,94 | 45 | 0,40 | |||
UPYD | 90 | 0,77 | 513 | 4,58 | |||
VOX | 21 | 0,18 | - | - | |||
PCPE | 15 | 0,13 | 20 | 0,18 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,13 | - | - | |||
P-LIB | 7 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.496 | 11.005 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.